首页 关于安华 最新动态 安华产品 解决方案 营销网络 经典案例 服务中心 联系我们
 
最新动态
  企业新闻 首页 > 最新动态 > 企业新闻
PPR管的规格参数
日期:2016/5/13 11:03:35 阅读:

PPR管的规格参数:

公称外径平均外径S5S4S3.2S2.5S2
dn,mmde,min,mmde,max,mm公称壁厚en,mm
1212.0 12.3 2.0 2.4
1616.0 16.3 2.0 2.2 2.7 3.3
2020.0 20.3 2.0 2.3 2.8 3.4 4.1
2525.0 25.3 2.3 2.8 3.5 4.2 5.1
3232.0 32.3 2.9 3.6 4.4 5.4 6.5
4040.0 40.4 3.7 4.5 5.5 6.7 8.1
5050.0 50.5 4.6 5.6 6.9 8.3 10.1
6363.0 63.6 5.8 7.1 8.6 10.5 12.7
7575.0 75.7 6.8 8.4 10.3 12.5 15.1
9090.0 90.9 8.2 10.1 12.3 15.0 18.1
110110.0 111.0 10.0 12.3 15.1 18.3 22.1
125125.0 126.2 11.4 14.0 17.7 20.8 25.1
140140.0 141.3 12.7 15.7 19.2 23.3 28.1
160160.0 161.5 14.6 17.9 21.9 26.6 32.1

文章来源:PPR管官网http://www.anhuagd.com

上一篇:打造一个舒适的家,水、电、暖很重要!
下一篇:PPR管在安装施工中最不应该忽视的问题
 
Copyright 2014 Annwa All Right Reserved. 安华管道 版权所有